目次
@必要素材
| アイテム名 | 必要素材 |
|---|---|
| 酒の精髄 | 穀物粉×1 |
| フルーツ類×1 | |
| 発酵剤×1 |
@相互利用可能な素材アイテム
| アイテム名 | 相互利用が出来る素材アイテム |
|---|---|
| 等級別アイテム (知識所持時) | 穀物類 の場合=白:緑:青=7:4:1 野菜・花の場合=白:緑:青=8:6:1 香辛料 の場合=白:緑:青=5:3:1 |
| 穀物類 | ジャガイモ、トウモロコシ、小麦、大麦、サツマイモ (テフ、フリーカは相互なし) |
| 野菜類 | パプリカ、カボチャ、キャベツ、トマト、オリーブ |
| 魚類 | 川・海・種類、問わず。 鮮魚:乾燥魚=1:1 |
| イカ | 貝、カニ、クラゲ、コウイカ、タコ、タツノオトシゴ、ヒトデ、スッポン 鮮魚:乾燥魚=1:1 |
| 乾燥真珠貝 | トリナダ巨大貝の肉 |
| 肉類 | 羊、ヤギ、豚、牛、イタチ、オオカミ、キツネ、クマ、シカ、ガゼル、タヌキ、サイ |
| 鶏肉 | フラミンゴ、クークー鳥、鳥肉 |
| リザード肉 | ワラゴン、チータードラゴン、ワーム |
| ワニ肉 | ぶよぶよしたクジラの肉 |
| フルーツ類 | リンゴ、ブドウ、イチゴ、サクランボ、ナシ、バナナ、パイナップル |
| 花類 | チューリップ、ひまわり、バラ |
| 料理用のミネラルウォーター | 料理用ミネラルウォーター:精製水 = 2:1 |
※参考:黒い砂漠wiki 料理
※カルフェオンにいるフルーツ商人の利用
「野菜類のパプリカ」「フルーツ類の一部のアイテム」は、
カルフェオンにいる「フルーツ商人」から安く購入可能。
※栽培の利用
花類のひまわりは、栽培で入手可能。
@計算機
@最後に
フルーツ類は他にもリンゴなどがありますが、
労働者派遣で採取できるものは「ブドウ」「イチゴ」の2種類。
NPC販売アイテムと労働者派遣で入手できるアイテムで製作をすることが出来るので、
比較的簡単に集めることができます。
