目次
@必要材料
| アイテム名 | 必要素材 | ||
|---|---|---|---|
| カルフェオン定食 | ミルクティー×1 | 香りの良い茶×2 | 花類×4 |
| フルーツ類×4 | |||
| 食用蜂蜜×3 | |||
| 料理用ミネラルウォーター×7 | |||
| 穀物粉×2 | |||
| 食用蜂蜜×3 | |||
| 牛乳×3 | |||
| 魚肉サラダ×1 | ドレッシング×2 | 卵×1 | |
| オリーブオイル×1 | |||
| 塩×2 | |||
| 料理用ミネラルウォーター×1 | |||
| 乾燥魚×2 | |||
| タマネギ×3 | |||
| チーズ×2 | 牛乳を乾燥加工 | ||
| チーズパイ×1 | 穀物生地×4 | ||
| 卵×3 | |||
| チーズ×4 | 牛乳を乾燥加工 | ||
| バター×3 | (クリーム)と塩を混合加工 (牛乳と砂糖を混合加工) |
||
| ミートパスタ×1 | 穀物生地×4 | ||
| 肉類×5 | |||
| ニンニク×2 | |||
| コショウ×3 | |||
| 柔らかいパン×2 | 穀物生地×6 | ||
| 発酵剤×2 | |||
| 卵×2 | |||
| 牛乳×3 | |||
@相互利用可能な素材アイテム
| アイテム名 | 相互利用が出来る素材アイテム |
|---|---|
| 等級別アイテム (知識所持時) | 穀物類 の場合=白:緑:青=7:4:1 野菜・花の場合=白:緑:青=8:6:1 香辛料 の場合=白:緑:青=5:3:1 |
| 穀物類 | ジャガイモ、トウモロコシ、小麦、大麦、サツマイモ (テフ、フリーカは相互なし) |
| 野菜類 | パプリカ、カボチャ、キャベツ、トマト、オリーブ |
| 魚類 | 川・海・種類、問わず。 鮮魚:乾燥魚=1:1 |
| イカ | 貝、カニ、クラゲ、コウイカ、タコ、タツノオトシゴ、ヒトデ、スッポン 鮮魚:乾燥魚=1:1 |
| 乾燥真珠貝 | トリナダ巨大貝の肉 |
| 肉類 | 羊、ヤギ、豚、牛、イタチ、オオカミ、キツネ、クマ、シカ、ガゼル、タヌキ、サイ |
| 鶏肉 | フラミンゴ、クークー鳥、鳥肉 |
| リザード肉 | ワラゴン、チータードラゴン、ワーム |
| ワニ肉 | ぶよぶよしたクジラの肉 |
| フルーツ類 | リンゴ、ブドウ、イチゴ、サクランボ、ナシ、バナナ、パイナップル |
| 花類 | チューリップ、ひまわり、バラ |
| 料理用のミネラルウォーター | 料理用ミネラルウォーター:精製水 = 2:1 |
※参考:黒い砂漠wiki 料理
※カルフェオンにいるフルーツ商人の利用
「野菜類のパプリカ」「フルーツ類の一部のアイテム」は、
カルフェオンにいる「フルーツ商人」から安く購入可能。
※栽培の利用
花類のひまわりは、栽培で入手可能。
@計算機
@最後に
必要材料は「制作ノート」を参考にしています。
黒い砂漠のゲーム内で確認することが出来るので、
こちらから確認することで、ゲーム内でもスムーズに確認することが出来ます。
情報を1つずつ抜き出している時に、
打ち間違いなどで、記載している情報が間違っていることがあります。
発見した際はコメントをいただけると助かります。
